投资者关系
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) |
| 南京工程学院资产经营有限责任公司 | 85,094,595 | 9.87 |
| 南京峰岭股权投资基金管理有限公司-南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业(有限合伙) | 43,535,497 | 5.05 |
| 金元贵 | 40,968,750 | 4.75 |
| 钓鱼台经济开发有限责任公司 | 19,855,405 | 2.3 |
| 陈颖奇 | 19,841,438 | 2.3 |
| 唐建柏 | 19,398,800 | 2.25 |
| 高文明 | 15,960,813 | 1.85 |
| 徐官南 | 13,321,125 | 1.55 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,325,611 | 1.2 |
| 刘文平 | 10,289,438 | 1.19 |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 |
| 南京工程学院资产经营有限责任公司 | 85,094,595 |
| 南京峰岭股权投资基金管理有限公司-南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业(有限合伙) | 43,535,497 |
| 金元贵 | 40,968,750 |
| 钓鱼台经济开发有限责任公司 | 19,855,405 |
| 陈颖奇 | 19,841,438 |
| 唐建柏 | 19,398,800 |
| 高文明 | 15,960,813 |
| 徐官南 | 13,321,125 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,325,611 |
| 刘文平 | 10,289,438 |
| 单位:万元 | ||||||||||
| 财务指标 | 财务指标 | 2023年-三季报 | 2024-半年报 | 2024年-三季报 | 2024年-年报 | 2025年-一季报 | 2025-半年报 | 2025-三季报 | 2025-年报 | 2026-一季报 |
| 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流入小计 | 220,363.48 | 147,230.20 | 215,449.86 | 351,752.15 | 69,809.23 | 206,769.41 | 288,559.82 | 427,378.75 | 65,748.46 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,952.48 | 141,326.33 | 206,339.80 | 340,956.92 | 65,362.25 | 194,701.08 | 273,575.48 | 414,481.27 | 61,421.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,983.56 | 2,699.70 | 3,911.74 | 4,716.47 | 1,822.49 | 2,900.08 | 4,416.75 | 5,537.43 | 1,036.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,427.45 | 3,204.17 | 5,198.32 | 6,078.77 | 2,624.49 | 9,168.25 | 10,567.59 | 7,360.04 | 3,290.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 经营活动现金流出小计 | 229,858.54 | 142,853.06 | 218,403.55 | 312,361.62 | 94,993.26 | 174,413.76 | 257,327.45 | 353,055.43 | 111,112.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,209.63 | 80,417.28 | 125,307.17 | 180,338.06 | 53,436.70 | 103,199.55 | 151,322.07 | 212,474.32 | 52,796.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,238.19 | 42,591.85 | 59,897.14 | 80,060.47 | 29,294.27 | 46,152.04 | 65,398.43 | 88,164.12 | 29,532.77 | |
| 支付的各项税费 | 13,015.13 | 6,565.70 | 10,772.08 | 17,765.10 | 4,998.87 | 8,525.70 | 13,095.78 | 21,051.63 | 3,791.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,395.58 | 13,278.23 | 22,427.16 | 34,197.99 | 7,263.42 | 16,536.47 | 27,511.17 | 31,365.36 | 24,991.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 经营活动产生的现金流量净额 | -9,495.05 | 4,377.15 | -2,953.70 | 39,390.54 | -25,184.03 | 32,355.65 | 31,232.37 | 74,323.31 | -45,364.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流入小计 | 173,238.01 | 117,451.34 | 160,801.75 | 224,326.59 | 55,141.67 | 109,544.01 | 167,473.04 | 237,247.23 | 48,418.70 |
| 收回投资收到的现金 | 171,581.43 | 116,106.68 | 159,106.68 | 222,106.68 | 53,500.00 | 107,500.00 | 165,012.67 | 234,000.00 | 48,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,624.85 | 1,343.96 | 1,692.40 | 2,212.69 | 1,641.07 | 2,034.60 | 2,450.69 | 3,233.32 | 410.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31.73 | 0.7 | 2.66 | 7.21 | 0.60 | 9.41 | 9.68 | 13.91 | 7.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 投资活动现金流出小计 | 201,121.62 | 84,777.64 | 149,850.03 | 233,167.99 | 56,458.64 | 110,243.94 | 184,812.36 | 265,552.13 | 52,326.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,121.62 | 7,777.64 | 10,850.03 | 11,667.99 | 2,958.64 | 3,743.94 | 6,312.36 | 7,052.13 | 1,826.97 | |
| 投资支付的现金 | 194,000.00 | 77,000.00 | 139,000.00 | 221,500.00 | 53,500.00 | 106,500.00 | 178,500.00 | 258,500.00 | 50,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | -27,883.61 | 32,673.70 | 10,951.72 | -8,841.39 | -1,316.97 | -699.92 | -17,339.32 | -28,304.90 | -3,908.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流入小计 | 14,605.00 | 12,000.00 | 14,500.00 | 23,800.00 | 5,674.39 | 11,570.64 | 18,060.64 | 22,509.90 | 5,738.11 |
| 取得借款收到的现金 | 14,605.00 | 12,000.00 | 14,500.00 | 23,800.00 | 4,800.00 | 10,207.38 | 16,697.38 | 21,733.46 | 5,738.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 874.39 | 1,363.26 | 1,363.26 | 776.45 | -- | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动现金流出小计 | 15,343.95 | 26,053.79 | 46,444.00 | 58,076.86 | 6,450.62 | 14,483.41 | 41,587.35 | 49,758.89 | 5,050.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,905.29 | 9,905.00 | 12,905.00 | 22,255.00 | 2,550.00 | 9,957.97 | 16,207.00 | 22,240.00 | 4,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 603.65 | 513 | 17,419.76 | 17,897.38 | 1,044.49 | 1,465.41 | 22,320.32 | 22,559.69 | 65.29 | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 300 | 504.79 | 505.52 | -- | 333.65 | 333.65 | 423.25 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 835.01 | 15,635.79 | 16,119.24 | 17,924.47 | 2,856.13 | 3,060.03 | 3,060.03 | 4,959.19 | 85.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -738.95 | -14,053.79 | -31,944.00 | -34,276.86 | -776.23 | -2,912.77 | -23,526.71 | -27,248.98 | 687.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.34 | 127.18 | 210.31 | 170.24 | 292.55 | 504.91 | 582.32 | 424.52 | -240.89 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 现金及现金等价物净增加额 | -38,116.27 | 23,124.24 | -23,735.66 | -3,557.47 | -26,984.68 | 29,247.87 | -9,051.34 | 19,193.95 | -48,825.69 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 期末现金及现金等价物余额 | 77,290.57 | 118,965.62 | 72,105.72 | 92,283.91 | 65,299.23 | 121,531.78 | 83,232.57 | 111,477.86 | 62,652.17 |
| 财务指标 | 财务指标 | 2023年-三季报 | 2024-半年报 | 2024年-三季报 | 2024年-年报 | 2025年-一季报 | 2025-半年报 | 2025-三季报 | 2025-年报 | 2026-一季报 |
| 资产总计 | 资产总计 | 585,787.19 | 632,802.90 | 645,341.46 | 691,926.54 | 676,471.62 | 715,323.48 | 734,436.17 | 771,814.74 | 747,348.61 |
| 流动资产合计 | 流动资产合计 | 522,572.31 | 566,897.77 | 579,150.86 | 621,478.23 | 604,536.06 | 641,550.62 | 661,742.81 | 696,964.50 | 671,783.85 |
| 货币资金 | 87,684.24 | 131,607.07 | 85,164.53 | 114,075.58 | 85,872.27 | 137,017.91 | 99,790.69 | 130,707.26 | 95,418.50 | |
| 交易性金融资产 | 99,391.95 | 60,363.85 | 79,582.21 | 99,214.88 | 98,112.00 | 97,232.43 | 111,942.31 | 119,616.68 | 121,052.82 | |
| 应收票据 | 11,732.93 | 6,025.96 | 14,069.07 | 52,361.52 | 42,646.85 | 27,165.08 | 41,527.80 | 49,951.33 | 48,704.50 | |
| 应收账款 | 193,605.06 | 196,405.45 | 224,260.78 | 169,693.16 | 181,435.45 | 191,097.34 | 200,563.08 | 153,930.28 | 177,978.09 | |
| 应收款项融资 | 55,226.23 | 78,484.07 | 71,369.84 | 62,253.81 | 60,126.11 | 36,704.56 | 43,868.78 | 70,422.76 | 57,315.07 | |
| 预付款项 | 3,523.82 | 2,558.15 | 3,586.74 | 2,086.08 | 2,408.70 | 4,127.76 | 3,383.55 | 3,638.73 | 5,805.54 | |
| 其他应收款 | 2,119.87 | 2,142.02 | 2,492.45 | 2,180.81 | 2,146.42 | 2,238.42 | 2,119.02 | 2,512.26 | 3,234.03 | |
| 存货 | 61,691.66 | 70,550.84 | 73,593.63 | 70,397.01 | 75,330.69 | 78,687.41 | 91,124.32 | 105,866.10 | 103,354.32 | |
| 合同资产 | 7,142.97 | 17,957.17 | 24,528.69 | 48,139.38 | 55,607.93 | 67,082.19 | 66,976.05 | 54,848.05 | 54,150.42 | |
| 持有待售资产 | 115.83 | |||||||||
| 其他流动资产 | 453.57 | 803.19 | 502.92 | 1,076.01 | 849.65 | 197.52 | 447.2 | 5,471.04 | 4,654.73 | |
| 非流动资产合计 | 非流动资产合计 | 63,214.88 | 65,905.13 | 66,190.60 | 70,448.31 | 71,935.56 | 73,772.86 | 72,693.36 | 74,850.24 | 75,564.77 |
| 长期股权投资 | 615.83 | 560.11 | 564.77 | 564.77 | 518.82 | 506.44 | 506.44 | 581.85 | 574.49 | |
| 其他非流动金融资产 | 219.00 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 固定资产 | 39,779.66 | 38,172.46 | 37,378.72 | 40,456.88 | 43,537.83 | 45,361.33 | 45,215.58 | 45,041.23 | 44,282.94 | |
| 在建工程 | 4,264.85 | 6,428.04 | 7,952.44 | 5,863.11 | 4,114.79 | 1,881.58 | 1,072.95 | 966.96 | 794.67 | |
| 使用权资产 | 2,267.93 | 2,053.89 | 1,732.35 | 2,168.95 | 2,039.94 | 4,479.67 | 3,481.56 | 4,673.39 | 4,361.84 | |
| 无形资产 | 6,066.57 | 6,862.63 | 6,625.06 | 7,230.48 | 7,234.83 | 7,098.88 | 7,003.37 | 7,036.65 | 6,757.31 | |
| 长期待摊费用 | 1,476.29 | 2,254.02 | 2,139.17 | 2,218.15 | 2,345.26 | 2,513.51 | 2,520.36 | 2,617.57 | 2,673.14 | |
| 递延所得税资产 | 4,714.55 | 5,302.82 | 5,451.15 | 6,008.73 | 6,285.95 | 6,656.52 | 7,707.97 | 7,853.65 | 7,740.88 | |
| 其他非流动资产 | 3,810.21 | 4,271.16 | 4,346.95 | 5,937.23 | 5,858.15 | 5,274.92 | 5,185.11 | 6,078.94 | 8,379.49 | |
| 负债合计 | 193,433.96 | 248,435.99 | 247,137.37 | 285,643.68 | 264,607.27 | 313,585.25 | 321,845.22 | 350,100.37 | 320,472.49 | |
| 负债合计 | 流动负债合计 | 173,959.04 | 229,292.82 | 228,439.13 | 259,811.54 | 238,730.78 | 305,993.24 | 314,649.95 | 341,485.68 | 311,245.32 |
| 流动负债合计 | 短期借款 | 14,697.82 | 16,807.01 | 16,307.40 | 16,233.75 | 18,481.70 | 17,980.40 | 18,285.72 | 15,758.87 | 15,191.80 |
| 交易性金融负债 | -- | 273.65 | 258.73 | 53.84 | ||||||
| 应付票据 | 38,254.30 | 45,897.54 | 46,686.70 | 50,725.27 | 50,623.85 | 46,951.03 | 49,269.18 | 52,395.44 | 52,009.91 | |
| 应付账款 | 75,022.89 | 95,590.66 | 108,034.71 | 119,680.18 | 111,899.85 | 128,991.03 | 134,521.96 | 135,990.35 | 116,509.06 | |
| 合同负债 | 10,022.17 | 16,217.77 | 15,308.76 | 21,429.08 | 19,192.14 | 16,778.90 | 26,688.70 | 44,826.32 | 40,960.69 | |
| 应付职工薪酬 | 21,395.44 | 21,612.48 | 24,263.57 | 28,583.17 | 19,437.26 | 23,138.85 | 26,555.08 | 30,645.27 | 22,108.24 | |
| 应交税费 | 3,129.91 | 2,511.54 | 3,936.64 | 4,434.19 | 2,744.04 | 5,043.27 | 5,060.54 | 3,207.51 | 1,022.02 | |
| 其他应付款 | 9,692.63 | 28,365.41 | 10,825.24 | 13,993.47 | 9,301.44 | 33,046.48 | 10,972.35 | 12,084.23 | 14,130.46 | |
| 应付股利 | 378.00 | 18,134.00 | 1,384.42 | 1,296.83 | 325.42 | 21,562.28 | 414.08 | 414.08 | 414.08 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 858.17 | 897.36 | 1,013.80 | 1,801.25 | 1,310.16 | 23,877.83 | 26,775.61 | 25,400.01 | 23,710.89 | |
| 其他流动负债 | 885.71 | 1,393.06 | 2,062.31 | 2,931.18 | 5,740.34 | 9,911.81 | 16,262.07 | 21,123.83 | 25,602.26 | |
| 非流动负债合计 | 19,474.92 | 19,143.17 | 18,698.24 | 25,832.14 | 25,876.49 | 7,592.01 | 7,195.27 | 8,614.69 | 9,227.17 | |
| 长期借款 | 1,410.20 | |||||||||
| 租赁负债 | 1,110.37 | 823.49 | 461.94 | 806.28 | 1,022.38 | 2,594.41 | 2,397.41 | 3,523.89 | 2,906.42 | |
| 非流动负债合计 | 预计负债 | 15,834.86 | 15,989.70 | 15,971.98 | 22,981.82 | 22,883.47 | 2,985.45 | 2,981.06 | 3,376.00 | 3,261.42 |
| 递延收益 | 1,882.32 | 1,680.13 | 1,581.15 | 1,925.96 | 1,873.14 | 1,947.13 | 1,781.45 | 1,707.61 | 1,641.93 | |
| 递延所得税负债 | 647.37 | 649.86 | 683.16 | 118.08 | 97.50 | 65.02 | 35.35 | 7.19 | 7.19 | |
| 所有者权益合计 | 392,353.22 | 384,366.91 | 398,204.09 | 406,282.86 | 411,864.35 | 401,738.23 | 412,590.95 | 421,714.37 | 426,876.12 | |
| 股本 | 99,327.55 | 91,500.10 | 91,274.68 | 90,700.81 | 86,806.82 | 86,806.82 | 86,203.07 | 86,203.07 | 86,203.07 | |
| 所有者权益合计 | 库存股 | 1,985.10 | 10,034.00 | 10,034.00 | 67,898.58 | 10,034.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | 10,034.00 | 10,034.00 |
| 其他综合收益 | 5.01 | -3.75 | 5.40 | 31.85 | -41.64 | 63.35 | 87.24 | 85.01 | 70.70 | |
| 资本公积 | 337,197.23 | 228,467.32 | 225,342.97 | 217,389.13 | 163,418.53 | 163,418.53 | 155,050.48 | 155,050.48 | 155,050.48 | |
| 盈余公积 | 10,588.91 | 13,193.02 | 13,193.02 | 14,213.53 | 14,213.53 | 14,213.53 | 14,213.53 | 15,567.43 | 15,567.43 | |
| 未分配利润 | -65,606.26 | 47,332.17 | 64,309.17 | 137,255.21 | 142,736.01 | 132,090.16 | 151,080.87 | 158,951.02 | 164,530.42 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 379,527.34 | 370,454.86 | 384,091.24 | 391,691.95 | 397,099.25 | 386,558.39 | 396,601.20 | 405,823.00 | 411,388.10 | |
| 少数股东权益 | 12,825.89 | 13,912.04 | 14,112.85 | 14,590.91 | 14,765.10 | 15,179.85 | 15,989.76 | 15,891.37 | 15,488.02 | |
| 财务指标 | 财务指标 | 2023年-三季报 | 2024年-半年报 | 2024年-三季报 | 2024年-年报 | 2025年-一季报 | 2025年-半年报 | 2025-三季报 | 2025年-年报 | 2026-一季报 |
| 营业总收入 | 营业总收入 | 232,514.59 | 161,013.72 | 269,434.17 | 396,772.85 | 87,148.84 | 201,701.92 | 310,098.92 | 418,742.07 | 90,511.37 |
| 营业收入 | 232,514.59 | 161,013.72 | 269,434.17 | 396,772.85 | 87,148.84 | 201,701.92 | 310,098.92 | 418,742.07 | 90,511.37 | |
| 营业总成本 | 营业总成本 | 210,115.43 | 151,811.31 | 246,586.70 | 359,337.62 | 80,958.08 | 184,982.12 | 279,245.70 | 378,475.26 | 84,564.26 |
| 营业成本 | 152,849.02 | 111,748.39 | 181,879.67 | 272,657.99 | 61,454.93 | 142,068.77 | 215,960.97 | 288,452.48 | 63,195.94 | |
| 税金及附加 | 1,647.54 | 809.47 | 1,513.70 | 2,533.34 | 462.79 | 1,132.76 | 1,678.17 | 2,853.56 | 564.78 | |
| 销售费用 | 15,145.33 | 7,842.83 | 16,721.94 | 21,376.61 | 4,888.02 | 10,373.85 | 15,333.32 | 21,863.26 | 4,800.51 | |
| 管理费用 | 21,068.33 | 15,435.55 | 22,666.23 | 28,653.54 | 6,522.03 | 14,194.89 | 20,160.63 | 29,977.75 | 6,980.11 | |
| 研发费用 | 20,951.15 | 16,491.12 | 24,563.33 | 34,454.74 | 8,418.66 | 18,411.29 | 27,178.68 | 36,106.87 | 8,198.53 | |
| 财务费用 | -1,545.95 | -516.05 | -758.17 | -338.60 | -788.35 | -1,199.45 | -1,066.07 | -778.66 | 824.39 | |
| 其中:利息费用 | 668.28 | 268.36 | 399.56 | 536.58 | 167.17 | 474.99 | 629.97 | 536.43 | 183.53 | |
| 其中:利息收入 | 1,336.81 | 727.05 | 931.30 | 1,121.45 | 187.27 | 388.58 | 541.89 | 732.03 | 199.59 | |
| 其他收益 | 2,343.07 | 2,577.77 | 4,083.73 | 6,411.75 | 1,082.59 | 2,503.74 | 3,259.17 | 5,638.66 | 320.74 | |
| 投资收益 | 1,348.75 | 1,097.63 | 1,397.09 | 1,932.79 | -10.84 | 151.26 | 145.06 | -421.79 | 70.72 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -140.42 | -34.60 | -29.94 | -29.94 | -45.95 | -58.33 | -58.33 | 17.08 | -7.36 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -102.33 | -80.98 | -116.59 | -- | -- | -95.35 | -- | |||
| 公允价值变动收益 | 335.31 | -39.54 | 178.82 | 311.49 | 562.47 | 563.99 | 1,063.46 | 1,603.97 | 764.74 | |
| 资产减值损失 | -8.97 | -397.15 | -493.29 | -1,537.10 | 0.25 | -672.21 | -567.89 | -2,892.20 | 35.06 | |
| 信用减值损失 | -1,506.94 | -45.21 | -358.75 | 872.87 | -1,481.78 | -1,473.11 | -2,026.46 | -932.93 | -1,118.55 | |
| 资产处置收益 | 3.14 | -13.64 | 3.51 | 68.84 | -- | 6.97 | -12.29 | -0.78 | 0.05 | |
| 营业利润 | 24,913.52 | 12,382.27 | 27,658.58 | 45,495.87 | 6,343.44 | 17,800.45 | 32,714.28 | 43,261.75 | 6,019.86 | |
| 营业利润 | 营业外收入 | 400.14 | 237.58 | 333.82 | 608.62 | 318.13 | 433.43 | 364.55 | 567.93 | 179.86 |
| 营业外支出 | 4,225.56 | 136.36 | 174.65 | 7,551.81 | 359.05 | 366.88 | 3,692.32 | 4,067.27 | 75.27 | |
| 利润总额 | 21,088.09 | 12,483.48 | 27,817.76 | 38,552.68 | 6,302.52 | 17,867.00 | 29,386.52 | 39,762.40 | 6,124.46 | |
| 利润总额 | 所得税费用 | 1,390.07 | 1,048.49 | 2,268.46 | 2,225.40 | 1,029.06 | 1,458.17 | 1,591.13 | 2,867.48 | 948.39 |
| 净利润 | 19,698.02 | 11,434.99 | 25,549.30 | 36,327.29 | 5,273.46 | 16,408.83 | 27,795.38 | 36,894.92 | 5,176.06 | |
| 净利润 | 持续经营净利润 | 19,698.02 | 11,434.99 | 25,549.30 | 36,327.29 | 5,273.46 | 16,408.83 | 27,795.38 | 36,894.92 | 5,176.06 |
| 归母净利润 | 18,852.20 | 10,925.49 | 24,782.99 | 35,082.91 | 5,099.27 | 15,485.60 | 26,062.24 | 35,148.17 | 5,579.40 | |
| 少数股东损益 | 845.82 | 509.50 | 766.31 | 1,244.38 | 174.19 | 923.23 | 1,733.14 | 1,746.75 | -403.34 | |
| 其他综合收益税后净额 | 1.55 | -25.49 | -16.34 | 10.11 | -73.50 | 31.50 | 55.39 | 53.16 | -14.31 | |
| 其他综合收益的税后净额 | 综合收益总额 | 19,699.58 | 11,409.50 | 25,532.96 | 36,337.40 | 5,199.97 | 16,440.32 | 27,850.78 | 36,948.08 | 5,161.76 |
| 综合收益总额 | 基本每股收益 | 0.1900 | 0.1200 | 0.2700 | 0.3900 | 0.0600 | 0.1800 | 0.2900 | 0.4100 | 0.0700 |
| 稀释每股收益 | 0.1900 | -- | 0.2700 | 0.3900 | 0.0600 | -- | -- | |||
| 基本每股收益 | 扣非归母净利润 | 18,470.84 | 8,932.09 | 21,952.51 | 38,145.02 | 4,472.93 | 14,048.44 | 26,894.33 | 35,798.34 | 4,644.76 |
| 稀释每股收益 | ||||||||||
| 扣非归母净利润 |
| 财务指标 | 财务指标 | 2023年-三季报 | 2024-半年报 | 2024年-三季报 | 2024年-年报 | 2025年-一季报 | 2025-半年报 | 2025-三季报 | 2025-年报 | 2026-一季报 |
| 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流入小计 | 220,363.48 | 147,230.20 | 215,449.86 | 351,752.15 | 69,809.23 | 206,769.41 | 288,559.82 | 427,378.75 | 65,748.46 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,952.48 | 141,326.33 | 206,339.80 | 340,956.92 | 65,362.25 | 194,701.08 | 273,575.48 | 414,481.27 | 61,421.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,983.56 | 2,699.70 | 3,911.74 | 4,716.47 | 1,822.49 | 2,900.08 | 4,416.75 | 5,537.43 | 1,036.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,427.45 | 3,204.17 | 5,198.32 | 6,078.77 | 2,624.49 | 9,168.25 | 10,567.59 | 7,360.04 | 3,290.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 经营活动现金流出小计 | 229,858.54 | 142,853.06 | 218,403.55 | 312,361.62 | 94,993.26 | 174,413.76 | 257,327.45 | 353,055.43 | 111,112.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,209.63 | 80,417.28 | 125,307.17 | 180,338.06 | 53,436.70 | 103,199.55 | 151,322.07 | 212,474.32 | 52,796.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,238.19 | 42,591.85 | 59,897.14 | 80,060.47 | 29,294.27 | 46,152.04 | 65,398.43 | 88,164.12 | 29,532.77 | |
| 支付的各项税费 | 13,015.13 | 6,565.70 | 10,772.08 | 17,765.10 | 4,998.87 | 8,525.70 | 13,095.78 | 21,051.63 | 3,791.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,395.58 | 13,278.23 | 22,427.16 | 34,197.99 | 7,263.42 | 16,536.47 | 27,511.17 | 31,365.36 | 24,991.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 经营活动产生的现金流量净额 | -9,495.05 | 4,377.15 | -2,953.70 | 39,390.54 | -25,184.03 | 32,355.65 | 31,232.37 | 74,323.31 | -45,364.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流入小计 | 173,238.01 | 117,451.34 | 160,801.75 | 224,326.59 | 55,141.67 | 109,544.01 | 167,473.04 | 237,247.23 | 48,418.70 |
| 收回投资收到的现金 | 171,581.43 | 116,106.68 | 159,106.68 | 222,106.68 | 53,500.00 | 107,500.00 | 165,012.67 | 234,000.00 | 48,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,624.85 | 1,343.96 | 1,692.40 | 2,212.69 | 1,641.07 | 2,034.60 | 2,450.69 | 3,233.32 | 410.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31.73 | 0.7 | 2.66 | 7.21 | 0.60 | 9.41 | 9.68 | 13.91 | 7.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 投资活动现金流出小计 | 201,121.62 | 84,777.64 | 149,850.03 | 233,167.99 | 56,458.64 | 110,243.94 | 184,812.36 | 265,552.13 | 52,326.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,121.62 | 7,777.64 | 10,850.03 | 11,667.99 | 2,958.64 | 3,743.94 | 6,312.36 | 7,052.13 | 1,826.97 | |
| 投资支付的现金 | 194,000.00 | 77,000.00 | 139,000.00 | 221,500.00 | 53,500.00 | 106,500.00 | 178,500.00 | 258,500.00 | 50,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金流量净额 | -27,883.61 | 32,673.70 | 10,951.72 | -8,841.39 | -1,316.97 | -699.92 | -17,339.32 | -28,304.90 | -3,908.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流入小计 | 14,605.00 | 12,000.00 | 14,500.00 | 23,800.00 | 5,674.39 | 11,570.64 | 18,060.64 | 22,509.90 | 5,738.11 |
| 取得借款收到的现金 | 14,605.00 | 12,000.00 | 14,500.00 | 23,800.00 | 4,800.00 | 10,207.38 | 16,697.38 | 21,733.46 | 5,738.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 874.39 | 1,363.26 | 1,363.26 | 776.45 | -- | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动现金流出小计 | 15,343.95 | 26,053.79 | 46,444.00 | 58,076.86 | 6,450.62 | 14,483.41 | 41,587.35 | 49,758.89 | 5,050.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,905.29 | 9,905.00 | 12,905.00 | 22,255.00 | 2,550.00 | 9,957.97 | 16,207.00 | 22,240.00 | 4,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 603.65 | 513 | 17,419.76 | 17,897.38 | 1,044.49 | 1,465.41 | 22,320.32 | 22,559.69 | 65.29 | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 300 | 504.79 | 505.52 | -- | 333.65 | 333.65 | 423.25 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 835.01 | 15,635.79 | 16,119.24 | 17,924.47 | 2,856.13 | 3,060.03 | 3,060.03 | 4,959.19 | 85.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -738.95 | -14,053.79 | -31,944.00 | -34,276.86 | -776.23 | -2,912.77 | -23,526.71 | -27,248.98 | 687.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.34 | 127.18 | 210.31 | 170.24 | 292.55 | 504.91 | 582.32 | 424.52 | -240.89 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 现金及现金等价物净增加额 | -38,116.27 | 23,124.24 | -23,735.66 | -3,557.47 | -26,984.68 | 29,247.87 | -9,051.34 | 19,193.95 | -48,825.69 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 期末现金及现金等价物余额 | 77,290.57 | 118,965.62 | 72,105.72 | 92,283.91 | 65,299.23 | 121,531.78 | 83,232.57 | 111,477.86 | 62,652.17 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
电话(传真):
025-83497082
邮箱:
ir@kn-nanjing.com